AAB
Torneio Regional Olímpico Jovem

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Vara | Concluída SUB-16
10:00 Vara - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
10:00 Vara | Concluída SUB-16
10:00 Vara - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16
15:00 Martelo 3kg | Concluída SUB-16
15:00 Martelo 3kg - Extra | Concluída SUB-18
15:00 Martelo 4kg - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
15:00 Comprimento | Concluída SUB-18
15:00 Comprimento - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
15:00 Altura - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
15:00 Altura | Concluída SUB-18
15:00 Peso 4kg | Concluída SUB-16
15:00 Peso 4kg - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
15:15 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16
15:30 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
15:40 300m barreiras | Concluída SUB-16
15:50 400m barreiras 0.76 - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
16:00 400m barreiras 0.91 - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
16:15 200 metros | Concluída SUB-18
16:25 200 metros | Concluída SUB-18
16:30 Triplo | Concluída SUB-16
16:30 Triplo - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
16:35 200 metros - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
16:55 200 metros - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
17:00 Altura | Concluída SUB-16
17:00 Altura - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
17:00 Martelo 4kg | Concluída SUB-16
17:00 Martelo 5kg - Extra | Concluída SUB-18
17:00 Martelo 6kg - Extra | Concluída SUB-20
17:00 Martelo 7.26kg - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
17:15 1.500 metros | Concluída SUB-16
17:25 1.500 metros | Concluída SUB-16
17:35 80 metros - final | Concluída SUB-16
17:40 80 metros - final SUB-16
17:45 800 metros | Concluída SUB-18
17:45 Triplo | Concluída SUB-16
17:45 Triplo - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
17:45 Dardo 500gr | Concluída SUB-16
17:45 Dardo 600gr - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
17:55 800 metros | Concluída SUB-18
18:05 800 metros - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
18:20 800 metros - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
18:40 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
18:50 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
19:00 4X80 metros | Concluída SUB-16
19:10 4X80 metros SUB-16

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 4.000m marcha | Concluída SUB-16
09:00 4.000m marcha | Concluída SUB-16
09:00 2.000m Marcha | Concluída SUB-14
09:30 Altura | Concluída SUB-16
09:30 Comprimento | Concluída SUB-16
09:30 Comprimento - Adaptado | Concluída SUB-16 a MASTER
09:30 Disco 750gr | Concluída SUB-16
09:30 Disco 1kg - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
09:30 Dardo 500gr | Concluída SUB-18
09:30 Disco 1.5kg - Extra | Concluída SUB-18
09:30 Dardo 800gr - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
09:30 Dardo 700gr - Extra | Concluída SUB-18
09:30 Dardo 600gr | Concluída SUB-16
09:40 1.500 metros - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
09:50 1.500 metros - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
10:00 800 metros | Concluída SUB-16
10:10 800 metros | Concluída SUB-16
10:20 110m barreiras - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
10:30 110m barreiras - final | Concluída SUB-18
10:40 100m barreiras - final | Concluída SUB-16
10:50 100m barreiras - Extra SUB-20 a MASTER
10:55 100m barreiras - final | Concluída SUB-18
11:00 80m barreiras - final | Concluída SUB-16
11:10 100 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
11:25 100 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 Comprimento | Concluída SUB-16
11:30 Comprimento - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 Disco 1kg | Concluída SUB-16
11:30 Disco 1.75kg - Extra SUB-20
11:30 Disco 2kg - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
11:30 Peso 3kg | Concluída SUB-16
11:30 Peso 5kg | Concluída SUB-18
11:30 Peso 6kg - Extra | Concluída SUB-20
11:30 Peso 7.26kg - Extra | Concluída SUB-23 a MASTER
11:40 300 metros | Concluída SUB-16
11:50 300 metros | Concluída SUB-16
12:00 400 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
12:15 400 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
12:30 Estafeta Medley Mista | Concluída SUB-16 a SUB-18